

產品描述:
型號:WLT
產品特點:
1.量程(kg):5kg-100kg
2.電阻應變式測量原理
3.防護等級:IP65
4.低張力情況下也能精準測量
5.結構緊湊,安裝方便
6.綜合精度高,長期穩定性好
7.優質合金鋼,表面鍍鎳
8.不銹鋼材質可選
9.多種安裝方式,可滿足各種安裝需求
應用范圍:
用于張力測量,檢測對象包括金屬絲、電線、電纜,例如可以用于測量在機械引導滾筒上用來纏繞用的張力塑料膜或膠帶的張力
技術參數:
| 額定載荷(R.C.) | kg | 5,10,25,50,100 |
| 額定輸出(R.O.) | mV/V | 1 |
| 零點平衡 | %R.O. | ±1 |
| 綜合誤差 | %R.O. | ±0.3 |
| 正常工作溫度范圍 | ‌℃ | -10~+40 |
| 允許工作溫度范圍 | ℃ | -20~+70 |
| 溫度對靈敏度影響 | %R.O./10 ℃ | ±0.1 |
| 溫度對零點影響 | %R.O./10 ℃ | ±0.1 |
| 推薦激勵電壓 | VDC | 5-12 |
| 最大激勵電壓 | VDC | 15 |
| 輸入阻抗 | Ω | 380±10 |
| 輸出阻抗 | Ω | 350±5 |
| 絕緣阻抗 | MΩ | ≥5000(50VDC) |
| 安全過載 | %R.C. | 150 |
| 極限過載 | %R.C. | 300‌ |
| 彈性元件材料 | 合金鋼、鋁 | |
| 防護等級 | IP66 | |
| 電纜線長度 | m | 3m |
| 接線方式 | 激勵 | 紅:+ 黑:– |
| 信號 | 綠:+ 白:– |
外形尺寸(mm):

接線方式: